Compare cost of living in 50 countries in Asia. Index calibrated to New York City = 100. How we calculate this
| Country | CoL Index | Category |
|---|---|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 19 | Very cheap |
| 🇧🇩 Bangladesh | 21 | Very cheap |
| 🇮🇳 India | 22 | Very cheap |
| 🇲🇲 Myanmar | 22 | Very cheap |
| 🇳🇵 Nepal | 22 | Very cheap |
| 🇺🇿 Uzbekistan | 23 | Very cheap |
| 🇰🇭 Cambodia | 25 | Very cheap |
| 🇮🇩 Indonesia | 26 | Very cheap |
| 🇱🇦 Laos | 26 | Very cheap |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 26 | Very cheap |
| 🇻🇳 Vietnam | 26 | Very cheap |
| 🇵🇭 Philippines | 30 | Very cheap |
| 🇦🇫 Afghanistan | 32 | Very cheap |
| 🇹🇷 Turkey | 33 | Very cheap |
| 🇬🇪 Georgia | 33 | Very cheap |
| 🇹🇯 Tajikistan | 34 | Very cheap |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 35 | Very cheap |
| 🇲🇾 Malaysia | 35 | Very cheap |
| 🇰🇵 North Korea | 35 | Affordable |
| 🇮🇷 Iran | 36 | Affordable |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | 36 | Affordable |
| 🇮🇶 Iraq | 38 | Affordable |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 38 | Affordable |
| 🇾🇪 Yemen | 38 | Affordable |
| 🇹🇭 Thailand | 38 | Affordable |
| 🇨🇳 China | 38 | Affordable |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 39 | Affordable |
| 🇲🇳 Mongolia | 42 | Affordable |
| 🇧🇹 Bhutan | 42 | Affordable |
| 🇸🇾 Syria | 42 | Affordable |
| 🇹🇱 Timor-Leste | 42 | Affordable |
| 🇦🇲 Armenia | 42 | Affordable |
| 🇹🇼 Taiwan | 47 | Affordable |
| 🇯🇵 Japan | 48 | Affordable |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 49 | Affordable |
| 🇯🇴 Jordan | 50 | Affordable |
| 🇵🇸 Palestine | 52 | Affordable |
| 🇱🇧 Lebanon | 53 | Affordable |
| 🇰🇷 South Korea | 55 | Affordable |
| 🇴🇲 Oman | 55 | Moderate |
| 🇧🇳 Brunei | 56 | Moderate |
| 🇰🇼 Kuwait | 58 | Moderate |
| 🇲🇻 Maldives | 60 | Moderate |
| 🇦🇪 UAE | 63 | Moderate |
| 🇧🇭 Bahrain | 66 | Moderate |
| 🇶🇦 Qatar | 71 | Moderate |
| 🇸🇬 Singapore | 79 | Expensive |
| 🇲🇴 Macau | 84 | Expensive |
| 🇭🇰 Hong Kong | 85 | Expensive |
| 🇮🇱 Israel | 89 | Expensive |
Other regions