Compare cost of living in 18 countries in Middle East. Index calibrated to New York City = 100. How we calculate this
| Country | CoL Index | Category |
|---|---|---|
| 🇹🇷 Turkey | 33 | Very cheap |
| 🇬🇪 Georgia | 33 | Very cheap |
| 🇮🇷 Iran | 36 | Affordable |
| 🇮🇶 Iraq | 38 | Affordable |
| 🇾🇪 Yemen | 38 | Affordable |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 39 | Affordable |
| 🇸🇾 Syria | 42 | Affordable |
| 🇦🇲 Armenia | 42 | Affordable |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 49 | Affordable |
| 🇯🇴 Jordan | 50 | Affordable |
| 🇵🇸 Palestine | 52 | Affordable |
| 🇱🇧 Lebanon | 53 | Affordable |
| 🇴🇲 Oman | 55 | Moderate |
| 🇰🇼 Kuwait | 58 | Moderate |
| 🇦🇪 UAE | 63 | Moderate |
| 🇧🇭 Bahrain | 66 | Moderate |
| 🇶🇦 Qatar | 71 | Moderate |
| 🇮🇱 Israel | 89 | Expensive |
Other regions