Compare cost of living in 23 countries in North America. Index calibrated to New York City = 100. How we calculate this
| Country | CoL Index | Category |
|---|---|---|
| 🇨🇺 Cuba | 29 | Very cheap |
| 🇬🇹 Guatemala | 35 | Very cheap |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 39 | Affordable |
| 🇭🇳 Honduras | 42 | Affordable |
| 🇯🇲 Jamaica | 42 | Affordable |
| 🇲🇽 Mexico | 43 | Affordable |
| 🇳🇮 Nicaragua | 43 | Affordable |
| 🇨🇷 Costa Rica | 45 | Affordable |
| 🇸🇻 El Salvador | 46 | Affordable |
| 🇧🇿 Belize | 51 | Affordable |
| 🇭🇹 Haiti | 52 | Affordable |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago | 52 | Affordable |
| 🇵🇦 Panama | 54 | Affordable |
| 🇩🇲 Dominica | 55 | Moderate |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | 56 | Moderate |
| 🇬🇩 Grenada | 58 | Moderate |
| 🇱🇨 Saint Lucia | 60 | Moderate |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | 62 | Moderate |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | 64 | Moderate |
| 🇨🇦 Canada | 66 | Moderate |
| 🇧🇧 Barbados | 68 | Moderate |
| 🇺🇸 United States | 72 | Moderate |
| 🇧🇸 Bahamas | 78 | Expensive |
Other regions