Compare cost of living in 12 countries in South America. Index calibrated to New York City = 100. How we calculate this
| Country | CoL Index | Category |
|---|---|---|
| π¨π΄ Colombia | 32 | Very cheap |
| π΅πͺ Peru | 33 | Very cheap |
| π¦π· Argentina | 35 | Affordable |
| πͺπ¨ Ecuador | 36 | Affordable |
| π§π΄ Bolivia | 39 | Affordable |
| π§π· Brazil | 40 | Affordable |
| π΅πΎ Paraguay | 40 | Affordable |
| π¨π± Chile | 45 | Affordable |
| π»πͺ Venezuela | 45 | Affordable |
| πΈπ· Suriname | 48 | Affordable |
| πΊπΎ Uruguay | 50 | Affordable |
| π¬πΎ Guyana | 52 | Affordable |
Other regions