Compare cost of living in 14 countries in Oceania. Index calibrated to New York City = 100. How we calculate this
| Country | CoL Index | Category |
|---|---|---|
| 🇰🇮 Kiribati | 48 | Affordable |
| 🇹🇻 Tuvalu | 50 | Affordable |
| 🇼🇸 Samoa | 50 | Affordable |
| 🇹🇴 Tonga | 52 | Affordable |
| 🇫🇲 Micronesia | 52 | Affordable |
| 🇫🇯 Fiji | 52 | Affordable |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | 52 | Affordable |
| 🇸🇧 Solomon Islands | 54 | Affordable |
| 🇲🇭 Marshall Islands | 54 | Affordable |
| 🇻🇺 Vanuatu | 56 | Moderate |
| 🇳🇷 Nauru | 56 | Moderate |
| 🇵🇼 Palau | 58 | Moderate |
| 🇦🇺 Australia | 63 | Moderate |
| 🇳🇿 New Zealand | 68 | Moderate |
Other regions